OSM
3D Modell
API Grundriss OSM
API Grundriss GIS
| Gebäudedaten | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Teilgebäude | Volumen | Traufhöhe | Grundfläche | Dachfläche | Wandfläche |
| Dachteil | ||||
|---|---|---|---|---|
| Fläche | Ausrichtung | Neigung | Solarertrag kWh/Jahr | Thermie kWh/Jahr |
| Wandfläche | ||||
|---|---|---|---|---|
| Fläche | Ausrichtung | Neigung | ID | |
| Geodaten | |
|---|---|
| Belastungskataster | |
| Gefahrenkarten | |
| Gemeinde | |
| Gewässerschutz | |
| Grundnutzung | |